Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wen Jing | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12091 | D-4308-002956 |
| Wen Liping | Female | Han | College | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12701 | D-4308-003498 |
| Wen Longyun | Male | Korean | Bachelor's | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83352 | D-4308-002298 |
| Wen Luo | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10632 | D-4308-001487 |
| Wen Shiming | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11036 | D-4308-000278 |
| Wen Shulian | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11789 | D-4308-000595 |
| Wu Ting | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12487 | D-4308-001347 |
| Wu Bin | Male | Han | College | English | Qualification cert. | DZG2000HUN21878 | D-4308-000525 |
| Wu Bing | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11357 | D-4308-002547 |
| Wu Bo | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12167 | D-4308-002943 |
| Wu Fang | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11687 | D-4308-000484 |
| Wu Fangli | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12569 | D-4308-003246 |
| Wu Feiyan | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12482 | D-4308-003568 |
| Wu Guicheng | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10495 | D-4308-000735 |
| Wu Guiying | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12242 | D-4308-003293 |
| Wu Haiqin | Female | Han | College | Mandarin | Intermediate | DZJ2002HUN10015 | D-4308-001006 |
| Wu Hairong | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12794 | D-4308-003525 |
| Wu Haiyun | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11778 | D-4308-000764 |
| Wu Hongdan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12194 | D-4308-001736 |
| Wu Hongtao | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11531 | D-4308-000127 |
| Wu Huali | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12232 | D-4308-003014 |
| Wu Hui | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12098 | D-4308-003028 |
| Wu Jiangli | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12763 | D-4308-001371 |
| Wu Jie | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10831 | D-4308-000615 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
