Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xie Zhigang | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12998 | D-4308-003311 |
| Xie Zhiyong | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11977 | D-4308-002838 |
| Xing Yelin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11394 | D-4308-000651 |
| Xiong Bingfeng | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12190 | D-4308-002911 |
| Xiong Chaoqun | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12199 | D-4308-003201 |
| Xiong Chaoqing | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12408 | D-4308-001984 |
| Xiong Chaoxiang | Male | Tujia | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10536 | D-4308-000804 |
| Xiong Chunhong | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12275 | D-4308-003064 |
| Xiong Geyan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10870 | D-4308-000955 |
| Xiong Haihua | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11960 | D-4308-001620 |
| Xiong Haili | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12203 | — |
| Xiong Haiyan | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11950 | D-4308-002107 |
| Xiong Hongxia | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12901 | D-4308-001267 |
| Xiong Jiaochun | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11612 | D-4308-000613 |
| Xiong Jie | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11591 | D-4308-000740 |
| Xiong Jie | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12037 | D-4308-002004 |
| Xiong Jinxia | Female | Bai | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10764 | D-4308-000149 |
| Xiong Juanfei | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10998 | D-4308-002517 |
| Xiong Lanlan | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12786 | D-4308-003420 |
| Xiong Longsan | Male | Miao | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12235 | D-4308-003105 |
| Xiong Longwen | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12338 | D-4308-002945 |
| Xiong Nanfang | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12386 | D-4308-002980 |
| Xiong Qiong | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11400 | D-4308-000885 |
| Xiong Shuang | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11906 | D-4308-002846 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
