Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cai Yonghao | Male | Korean | Bachelor's | Korean | Qualification cert. | DZG2002BJ80161 | D-4308-003622 |
| Cai Youjun | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10747 | D-4308-001101 |
| Cai Yuan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12772 | D-4308-002291 |
| Cao Chen | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11389 | D-4308-001985 |
| Cao Fang | Female | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10345 | D-4308-001188 | — |
| Cao Fei | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11798 | D-4308-001075 |
| Cao Guohua | Male | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HN10629 | D-4308-000671 |
| Cao Haixiong | Male | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10971 | D-4308-002318 |
| Cao Jianqiu | Male | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10255 | D-4308-000836 |
| Cao Juhua | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12531 | — |
| Cao Junjing | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12739 | D-4308-001703 |
| Cao Lingling | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10507 | D-4308-002117 |
| Cao Qiong | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10907 | D-4308-001563 |
| Cao Rong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11852 | D-4308-003020 |
| Cao Wen | Male | Dong | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12052 | D-4308-002509 |
| Cao Xiaohua | Female | Han | College | English | Qualification cert. | DZG2003HUN22839 | D-4308-002824 |
| Cao Xingguo | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11659 | D-4308-000940 |
| Cao Yang | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12783 | D-4308-003591 |
| Chai Hui | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11953 | D-4308-001788 |
| Chai Qiong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10468 | D-4308-002687 |
| Chai Xiaohong | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12046 | D-4308-001642 |
| Chang Jian | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11317 | D-4308-000670 |
| Chang Wenxue | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11818 | D-4308-000387 |
| Chao Chuang | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12639 | D-4308-003425 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
