Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tang Wei | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11939 | D-4308-000657 |
| Tang Xilong | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12207 | D-4308-001123 |
| Tang Xiangqing | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10787 | D-4308-000508 |
| Tang Xiaofang | Female | Han | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10252 | D-4308-002597 |
| Tang Xiaoli | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11271 | D-4308-000037 |
| Tang Xin | Female | Tujia | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11210 | D-4308-000045 |
| Tang Xin | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11620 | D-4308-000437 |
| Tang Yan | Female | Han | College | English | Qualification cert. | DZG2000HUN21879 | D-4308-001261 |
| Tang Yanfei | Female | Miao | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11984 | D-4308-003034 |
| Tang Yiqiong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11650 | D-4308-000356 |
| Tang Yingtao | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11998 | D-4308-003095 |
| Tang Yuying | Female | Miao | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11629 | D-4308-000244 |
| Tang Zhiwei | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11765 | D-4308-000779 |
| Tang Zhiwei | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12392 | D-4308-002532 |
| Tao Hua | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12369 | D-4308-003094 |
| Tao Wei | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11625 | D-4308-000444 |
| Teng Jianyu | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10760 | D-4308-002322 |
| Teng Congwen | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12273 | D-4308-002616 |
| Teng Fang | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12345 | D-4308-003259 |
| Teng Feiqiu | Male | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10802 | D-4308-001800 |
| Teng Jianying | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11223 | D-4308-000778 |
| Teng Yuyu | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11895 | D-4308-002923 |
| Tian Aici | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12379 | D-4308-003566 |
| Tian Bin | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11746 | D-4308-000344 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
