Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tian Zhiguo | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12328 | D-4308-001791 |
| Tian Zhiling | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12787 | D-4308-002294 |
| Tong Min | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11380 | D-4308-000813 |
| Tong Ting | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10850 | D-4308-000063 |
| Tong Wenhong | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11674 | D-4308-001953 |
| Tong Xinshun | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12318 | D-4308-001886 |
| Tong Yi | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12044 | D-4308-002849 |
| Tong Yin | Female | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10637 | D-4308-001547 |
| Tong Yuanyuan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10642 | D-4308-000446 |
| Tu Jianfeng | Male | Han | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10729 | D-4308-002108 |
| Tu Lili | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11416 | D-4308-000195 |
| Tu Xiaohong | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12185 | D-4308-002729 |
| Tuo Guangming | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10386 | D-4308-000806 |
| Tuo Lili | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11731 | D-4308-000831 |
| Tuo Min | Female | Tujia | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12347 | D-4308-002826 |
| Tuo Qinghua | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12134 | D-4308-003066 |
| Tuo Shengrong | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10599 | D-4308-000052 |
| Tuo Xiaojuan | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12850 | D-4308-002658 |
| Tuo Xinsong | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10734 | D-4308-001144 |
| Tuo Xuecheng | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11018 | D-4308-000506 |
| Wan Li | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12939 | D-4308-002753 |
| Wan Long | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11883 | D-4308-003160 |
| Wan Mengchun | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11753 | D-4308-002420 |
| Wan Qiaoyun | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11847 | D-4308-003242 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
