持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐少平 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12289 | D-4308-002525 |
| 徐绍军 | 男 | 白族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11567 | D-4308-000360 |
| 徐诗淦 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12756 | D-4308-001902 |
| 徐树伟 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10211 | D-4308-001083 |
| 徐伟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10142 | D-4308-002679 |
| 徐伟 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11923 | D-4308-003552 |
| 徐仙凤 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12105 | D-4308-001126 |
| 徐亚龙 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12382 | D-4308-001122 |
| 徐艳波 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10654 | D-4308-002519 |
| 徐艳杰 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12458 | D-4308-003442 |
| 徐燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12779 | D-4308-001764 |
| 徐业进 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11078 | D-4308-000953 |
| 徐业用 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12129 | D-4308-002902 |
| 徐智慧 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12365 | D-4308-001492 |
| 许丹 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11758 | D-4308-003148 |
| 许桂英 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12070 | D-4308-003429 |
| 许江霞 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10720 | D-4308-000341 |
| 许静 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12364 | D-4308-002841 |
| 许漫 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12115 | D-4308-003450 |
| 许明超 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11736 | D-4308-000431 |
| 许鹏 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11725 | D-4308-001687 |
| 许容芳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10689 | D-4308-001289 |
| 许寿珉 | 男 | 朝鲜族 | 大专 | 韩语 | 资格证 | DZG2002HUN83322 | D-4308-001524 |
| 许双平 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12497 | D-4308-001976 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
