持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张德静 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11536 | D-4308-000828 |
| 张东升 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 中级 | DZJ2002HUN10014 | D-4308-000426 |
| 张恩霞 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN10294 | D-4308-003355 |
| 张发山 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12957 | D-4308-003107 |
| 张方芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10617 | D-4308-001568 |
| 张芳宇 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10455 | D-4308-003314 |
| 张飞 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10688 | D-4308-000438 |
| 张菲 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12562 | D-4308-002692 |
| 张芬芳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10815 | D-4308-000653 |
| 张风娟 | 女 | 白族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10952 | D-4308-000624 |
| 张锋 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12872 | D-4308-001819 |
| 张凤丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10804 | D-4308-001414 |
| 张凤林 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12344 | D-4308-001600 |
| 张凤英 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10060 | D-4308-001094 |
| 张凤英 | 女 | 土家簇 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12393 | D-4308-003612 |
| 张桂庆 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10838 | D-4308-000757 |
| 张国春 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10606 | D-4308-002554 |
| 张国栋 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10367 | D-4308-001560 |
| 张国晖 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11122 | D-4308-000487 |
| 张国南 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12149 | D-4308-002758 |
| 张海花 | 女 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN22018 | D-4308-000080 |
| 张海艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12179 | D-4308-001480 |
| 张海燕 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11848 | D-4308-000024 |
| 张海燕 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11895 | D-4308-000051 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
