持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张雪姣 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12041 | D-4308-001276 |
| 张雪兰 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11622 | D-4308-000414 |
| 张雅琴 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11939 | D-4308-002132 |
| 张亚军 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10795 | D-4308-000888 |
| 张亚莉 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12598 | D-4308-001497 |
| 张亚琴 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11647 | D-4308-000588 |
| 张炎红 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000JX10547 | D-4308-000710 |
| 张艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10649 | D-4308-002548 |
| 张艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12097 | D-4308-002987 |
| 张艳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12478 | D-4308-003524 |
| 张艳 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12567 | D-4309-001510 |
| 张艳华 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10651 | D-4308-002591 |
| 张燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000JL10298X | D-4308-000801 |
| 张阳坪 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11979 | D-4308-001179 |
| 张杨 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN10364 | D-4308-003487 |
| 张业召 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12964 | D-4308-003112 |
| 张艺 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12509 | D-4308-001989 |
| 张英 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10359 | D-4308-001382 |
| 张莹莹 | 女 | 满族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004JL11446 | D-4308-003619 |
| 张永国 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11359 | D-4308-000130 |
| 张勇 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10690 | D-4308-001214 |
| 张勇 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10312 | D-4308-001353 |
| 张勇 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12138 | D-4308-001366 |
| 张勇 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10401 | D-4308-002473 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
