Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheng Yongjiu | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12153 | D-4308-002870 |
| Chi Yan | Female | Korean | Secondary vocational | Korean | Qualification cert. | DZG2002JL81071 | D-4308-002682 |
| Chou Ping | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12790 | D-4308-001640 |
| Chu Wei | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12612 | D-4308-002576 |
| Cong Hedan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004JL11411 | D-4308-003620 |
| Cui Aishun | Female | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83296 | D-4308-002726 |
| Cui Aizi | Female | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83295 | D-4308-002423 |
| Cui Zhanghua | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10609 | D-4308-000165 |
| Cui Chunyan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12214 | D-4308-001809 |
| Cui Fengjie | Male | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83313 | D-4308-002460 |
| Cui Fujun | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN13064 | D-4308-003368 |
| Cui Jinzhe | Male | Korean | Bachelor's | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83333 | D-4308-002452 |
| Cui Jingping | Female | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83326 | D-4308-002357 |
| Cui Jingyu | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10597 | D-4308-000229 |
| Cui Qiuguo | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11124 | D-4308-001952 |
| Cui Qiuyan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10434 | D-4308-002526 |
| Cui Ri | Male | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83307 | D-4308-002457 |
| Cui Taijun | Male | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83324 | D-4308-001525 |
| Cui Xianghua | Female | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83327 | D-4308-001520 |
| Dai Haiqun | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11161 | D-4308-000254 |
| Dai Jie | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12129 | D-4308-001293 |
| Dai Qiuping | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12755 | D-4308-001906 |
| Dai Wenxian | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12339 | D-4308-002794 |
| Dai Yong | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11543 | D-4308-000459 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
