Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wu Qiuping | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11812 | D-4308-003189 |
| Wu Renren | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11017 | D-4308-002740 |
| Wu Runping | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11015 | D-4308-000844 |
| Wu Ruohao | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10835 | D-4308-000131 |
| Wu Shengbo | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11604 | D-4308-000448 |
| Wu Shixing | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10392 | D-4308-000192 |
| Wu Siqi | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11750 | D-4308-003188 |
| Wu Taoyong | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10462 | D-4308-001331 |
| Wu Wei | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12047 | D-4308-001443 |
| Wu Weihua | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10058 | D-4308-001356 |
| Wu Weiwei | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11588 | D-4308-000421 |
| Wu Wenbin | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12785 | D-4308-001593 |
| Wu Xiyan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12990 | D-4308-003331 |
| Wu Xianming | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12260 | D-4308-002827 |
| Wu Xiankun | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12400 | D-4308-003614 |
| Wu Xianxiang | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12376 | D-4308-002941 |
| Wu Xianzhong | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11535 | D-4308-000097 |
| Wu Xiaoling | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11252 | D-4308-000453 |
| Wu Xiuwen | Male | Tujia | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10951 | D-4308-000724 |
| Wu Xuefang | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12879 | D-4308-001963 |
| Wu Yanfeng | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10804 | D-4308-000952 |
| Wu Yanping | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10749 | D-4308-000011 |
| Wu Yan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12031 | — |
| Wu Yan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2001HUN10403 | D-4308-002487 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
