持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳秋萍 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11812 | D-4308-003189 |
| 吳仁仁 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11017 | D-4308-002740 |
| 吳潤平 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11015 | D-4308-000844 |
| 吳若浩 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10835 | D-4308-000131 |
| 吳盛波 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11604 | D-4308-000448 |
| 吳仕興 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10392 | D-4308-000192 |
| 吳思棋 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11750 | D-4308-003188 |
| 吳濤湧 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10462 | D-4308-001331 |
| 吳偉 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12047 | D-4308-001443 |
| 吳偉華 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10058 | D-4308-001356 |
| 吳偉偉 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11588 | D-4308-000421 |
| 吳文斌 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12785 | D-4308-001593 |
| 吳喜燕 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12990 | D-4308-003331 |
| 吳賢明 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12260 | D-4308-002827 |
| 吳獻坤 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12400 | D-4308-003614 |
| 吳獻翔 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12376 | D-4308-002941 |
| 吳獻中 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11535 | D-4308-000097 |
| 吳曉凌 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11252 | D-4308-000453 |
| 吳修文 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10951 | D-4308-000724 |
| 吳學芳 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12879 | D-4308-001963 |
| 吳焉峯 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10804 | D-4308-000952 |
| 吳豔萍 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10749 | D-4308-000011 |
| 吳燕 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12031 | — |
| 吳燕 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10403 | D-4308-002487 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
