Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deng Huali | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12143 | D-4308-001368 |
| Deng Jinlin | Male | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2001HUN10325 | D-4308-001768 |
| Deng Jingbo | Female | Han | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10462 | D-4308-000692 |
| Deng Juan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11617 | D-4308-000064 |
| Deng Keqiang | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12154 | D-4308-002001 |
| Deng Lanying | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12359 | D-4308-003174 |
| Deng Li | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2003HUN12093 | D-4308-003490 |
| Deng Li | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11253 | D-4308-000637 |
| Deng Lizhong | Male | Han | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12776 | D-4308-001813 |
| Deng Lin | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11123 | D-4308-001782 |
| Deng Ling | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12513 | D-4308-003417 |
| Deng Meirong | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10701 | D-4308-000901 |
| Deng Mu | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10308 | D-4308-000307 |
| Deng Pingting | Female | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11904 | D-4308-002882 |
| Deng Qinghua | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11561 | D-4308-000832 |
| Deng Rong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12801 | D-4308-002653 |
| Deng Sanle | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10633 | D-4308-000791 |
| Deng Shimei | Female | Miao | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN13040 | D-4308-001458 |
| Deng Taohong | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12347 | D-4308-001722 |
| Deng Tingting | Female | Han | High school | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12375 | D-4308-003403 |
| Deng Xiaoqian | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12135 | D-4308-001280 |
| Deng Xinde | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10133 | D-4308-000514 |
| Deng Xin | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12025 | D-4308-002886 |
| Deng Xuebing | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12182 | D-4308-002209 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
