Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao Feng | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11832 | D-4308-000715 |
| Zhao Fengming | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10722 | D-4308-001225 |
| Zhao Guanwen | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN13052 | D-4308-003578 |
| Zhao Guanghui | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12334 | D-4308-001590 |
| Zhao Hongmei | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10354 | D-4308-001491 |
| Zhao Hongyu | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12454 | D-4308-003340 |
| Zhao Hua | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11356 | D-4308-000755 |
| Zhao Huiwen | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11652 | D-4308-000056 |
| Zhao Jifu | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12414 | D-4308-002047 |
| Zhao Jian | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11706 | D-4308-000547 |
| Zhao Jinhua | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12401 | D-4308-003553 |
| Zhao Jingyi | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12468 | D-4308-001279 |
| Zhao Jing | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12438 | D-4308-002707 |
| Zhao Juan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11398 | D-4308-000892 |
| Zhao Lan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11517 | D-4308-000991 |
| Zhao Lijuan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10560 | D-4308-002084 |
| Zhao Lixia | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12406 | D-4308-001933 |
| Zhao Liang | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11961 | D-4308-002924 |
| Zhao Lingjun | Male | Miao | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10790 | D-4308-001114 |
| Zhao Man | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2003HUN12011 | D-4308-003501 |
| Zhao Na | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12556 | D-4308-001891 |
| Zhao Na | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12414 | D-4308-003415 |
| Zhao Peng | Female | Han | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12704 | D-4308-002920 |
| Zhao Pinli | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12288 | D-4308-002528 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
