持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙峯 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11832 | D-4308-000715 |
| 趙鳳鳴 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10722 | D-4308-001225 |
| 趙關文 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN13052 | D-4308-003578 |
| 趙光輝 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12334 | D-4308-001590 |
| 趙紅梅 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10354 | D-4308-001491 |
| 趙紅玉 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12454 | D-4308-003340 |
| 趙華 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11356 | D-4308-000755 |
| 趙慧文 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11652 | D-4308-000056 |
| 趙吉福 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12414 | D-4308-002047 |
| 趙健 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11706 | D-4308-000547 |
| 趙金花 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12401 | D-4308-003553 |
| 趙經義 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12468 | D-4308-001279 |
| 趙晶 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12438 | D-4308-002707 |
| 趙娟 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11398 | D-4308-000892 |
| 趙瀾 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11517 | D-4308-000991 |
| 趙麗娟 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10560 | D-4308-002084 |
| 趙麗霞 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12406 | D-4308-001933 |
| 趙亮 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11961 | D-4308-002924 |
| 趙凌軍 | 男 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10790 | D-4308-001114 |
| 趙漫 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2003HUN12011 | D-4308-003501 |
| 趙娜 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12556 | D-4308-001891 |
| 趙娜 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12414 | D-4308-003415 |
| 趙鵬 | 女 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12704 | D-4308-002920 |
| 趙品麗 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12288 | D-4308-002528 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
