Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gu Jie | Female | Bai | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10487 | D-4308-001583 |
| Gu Jun | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2003HUN12036 | D-4308-003558 |
| Gu Liming | Female | Bai | College | Mandarin | Junior | DCJ2001HUN10349 | D-4308-002284 |
| Gu Lingli | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN12226 | D-4308-002426 |
| Gu Ling | Male | Bai | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN13059 | D-4308-003444 |
| Gu Lingyi | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11960 | D-4308-003253 |
| Gu Min | Male | Bai | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11664 | D-4308-000251 |
| Gu Ping | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12235 | D-4308-001471 |
| Gu Sanxia | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12534 | D-4308-001927 |
| Gu Wanqing | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12252 | D-4308-001635 |
| Gu Xingming | Male | Bai | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10779 | D-4308-000490 |
| Gu Yu | Male | Bai | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12148 | D-4308-003301 |
| Guan Chuang | Male | Manchu | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12324 | D-4308-003195 |
| Guan Dandan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11969 | D-4308-001743 |
| Gui Qin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10819 | D-4308-001041 |
| Gui Shuwan | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11585 | D-4308-000775 |
| Gui Hong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12783 | D-4308-001869 |
| Guo Bitao | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10754 | D-4308-001178 |
| Guo Caixia | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10871 | D-4308-000172 |
| Guo Cuifeng | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11515 | D-4308-000161 |
| Guo Feirong | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2003HUN12173 | D-4308-003418 |
| Guo Hongling | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11647 | D-4308-002641 |
| Guo Hui | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11416 | D-4308-001039 |
| Guo Hui | Female | Dong | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10646 | D-4308-000111 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
