Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gong Quanrong | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11781 | D-4308-002349 |
| Gong Saijin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12615 | D-4308-002784 |
| Gong Shengnan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2003HUN11795 | D-4308-003409 |
| Gong Shuxian | Female | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10436 | D-4308-002189 |
| Gong Shuaisheng | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12423 | D-4308-002900 |
| Gong Tieyan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10933 | D-4308-000404 |
| Gong Wenjuan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10661 | D-4308-001140 |
| Gong Ximei | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11560 | D-4308-000374 |
| Gong Xiaodong | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11122 | D-4308-000264 |
| Gong Xiaodong | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12133 | D-4308-003131 |
| Gong Xiaohui | Female | Tujia | Vocational high school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12224 | D-4308-002890 |
| Gong Yan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11578 | D-4308-000088 |
| Gong Yulong | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12380 | D-4308-003182 |
| Gong Yuan | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12322 | D-4308-003261 |
| Gong Zhenqi | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11963 | D-4308-000284 |
| Gong Zhenhua | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11835 | D-4308-001120 |
| Gong Zhengxia | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12307 | D-4308-001195 |
| Gong Zhiqiong | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10624 | D-4308-001389 |
| Gong Zhirao | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12585 | D-4308-002419 |
| Gong Zhouyi | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN13382 | D-4308-002531 |
| Gou Yongbin | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001SO13647 | D-4308-002595 |
| Gu Bing | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10934 | D-4308-001157 |
| Gu Caixia | Female | Bai | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11630 | D-4308-001805 |
| Gu Chenyong | Male | Bai | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12048 | D-4308-001283 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
