Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hao Shiqiang | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12168 | D-4308-001446 |
| He Bin | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DGZ2000HUN11538 | D-4308-000990 |
| He Fang | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10785 | D-4308-001054 |
| He Guoqiang | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10589 | D-4308-001217 |
| He Huini | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12980 | D-4308-002714 |
| He Jiangnan | Female | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10782 | D-4308-000916 |
| He Ju | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10344 | D-4308-002490 |
| He Junfang | Female | Han | College | English | Qualification cert. | DZG2000HUN10651 | D-4308-000337 |
| He Li | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10596 | D-4308-001942 |
| He Lijun | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11260 | D-4308-002629 |
| He Lifeng | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11228 | D-4308-000266 |
| He Lihong | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10847 | D-4308-000544 |
| He Meifang | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11958 | D-4308-001789 |
| He Nini | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10708 | D-4308-000200 |
| He Ping | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10861 | D-4308-002643 |
| He Ping | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12724 | D-4308-002361 |
| He Xi | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11632 | D-4308-000971 |
| He Xiyang | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12099 | D-4308-002165 |
| He Xianwu | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11246 | D-4308-000793 |
| He Yan | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10664 | D-4308-000139 |
| He Yanping | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11609 | D-4308-002600 |
| He Yiyang | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11983 | D-4308-003460 |
| He Zhengrong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11793 | D-4308-002115 |
| He Zhiyan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10029 | D-4308-001943 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
