Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| He Fangfang | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12439 | D-4308-003473 |
| He Hua | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN10127 | D-4308-003488 |
| He Ju | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11898 | D-4308-003161 |
| He Songye | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11266 | D-4308-000721 |
| He Xingde | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11925 | D-4308-000811 |
| He Yan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11132 | D-4308-000999 |
| He Yang | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12264 | D-4308-001807 |
| He Yinyi | Female | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12173 | D-4308-002362 |
| He Ying | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11581 | D-4308-000928 |
| Hong Gulian | Female | Han | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10228 | D-4308-000153 |
| Hong Wei | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN111730 | D-4308-000677 |
| Hong Zhengshan | Male | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83341 | D-4308-001613 |
| Hou Feng | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12331 | D-4308-003076 |
| Hou Mingjuan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12063 | D-4308-003481 |
| Hou Pengrong | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11809 | D-4308-001055 |
| Hou Qihua | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12563 | D-4308-003443 |
| Hou Shihong | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12526 | D-4308-001463 |
| Hou Tao | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11947 | D-4308-000567 |
| Hou Wanhui | Male | Tujia | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10712 | D-4308-001544 |
| Hou Wanlian | Female | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10376 | D-4308-002725 |
| Hou Xiaomin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2002HUN12664 | D-4308-003518 |
| Hou Yuzhu | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11759 | D-4308-000925 |
| Hou Haifeng | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12341 | D-4308-002860 |
| Hou Liling | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11914 | D-4308-003290 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
