Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liu Fugui | Female | Bai | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10353 | D-4308-001473 |
| Liu Guochun | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11296 | D-4308-000510 |
| Liu Hai | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN10105 | D-4308-002834 |
| Liu Haitao | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11861 | D-4308-002516 |
| Liu Hongmei | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12257 | D-4308-001243 |
| Liu Hongyan | Female | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11361 | D-4308-003303 |
| Liu Huaxiang | Female | Tujia | University | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN13054 | D-4308-003459 |
| Liu Huajun | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10387 | D-4308-000138 |
| Liu Huali | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11597 | D-4308-001388 |
| Liu Hui | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11533 | D-4308-000027 |
| Liu Hui | Male | Tujia | College | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10351 | D-4308-000078 |
| Liu Jilin | Female | Tujia | Bachelor's | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11290 | D-4308-001456 |
| Liu Jisen | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12248 | D-4308-002347 |
| Liu Jia | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN11926 | D-4308-002259 |
| Liu Jiaao | Female | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10978 | D-4308-000788 |
| Liu Jiabin | Female | Han | Bachelor's | English | Qualification cert. | DZG2003HUN22842 | D-4308-002898 |
| Liu Jiajie | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12560 | D-4308-002262 |
| Liu Jia | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10883 | D-4308-001167 |
| Liu Jianqiang | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12226 | D-4308-003377 |
| Liu Jianwu | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12446 | D-4308-001883 |
| Liu Jiangyan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12125 | D-4308-002895 |
| Liu Jinhua | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11910 | D-4308-000864 |
| Liu Jinrong | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11666 | D-4308-000753 |
| Liu Jintao | Female | Dong | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11663 | D-4308-000838 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
