Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shen Haiying | Female | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83338 | D-4308-001617 |
| Shen Xiaojin | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10216 | D-4308-000498 |
| Shen Yangfei | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10582 | D-4308-002089 |
| Shen Yingshun | Female | Korean | College | Korean | Qualification cert. | DZG2002HUN83332 | D-4308-001522 |
| Shen Ling | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11961 | D-4308-000634 |
| Shen Xiaoshan | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN2109 | D-4308-001012 |
| Shen Yang | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11592 | D-4308-000628 |
| Sheng Shaoyan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12360 | D-4308-003078 |
| Sheng Zhengchun | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2004HUN12767 | D-4308-003545 |
| Shi Fangyi | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10569 | D-4308-001664 |
| Shi Junguang | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12184 | D-4308-003286 |
| Shi Qingshan | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10632 | D-4308-002775 |
| Shi Changyi | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12480 | D-4308-003593 |
| Shi Fanglan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10759 | D-4308-000099 |
| Shi Juping | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12535 | D-4308-001304 |
| Shi Junhua | Female | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12467 | D-4308-002153 |
| Shi Lei | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12823 | D-4308-002483 |
| Shi Liu | Female | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12375 | D-4308-003118 |
| Shi Mingzhong | Male | Tujia | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12398 | D-4308-003102 |
| Shi Pan | Female | Dong | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10693 | D-4308-001833 |
| Shi Shuiying | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12712 | D-4308-002793 |
| Shi Xiangsheng | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification | DZG2002HUN12425 | D-4308-003588 |
| Shi Xiangyan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12629 | D-4308-002174 |
| Shi Xiaoyong | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11006 | D-4308-002331 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
