Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shi Yuting | Female | Dong | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11211 | D-4308-001118 |
| Shi Zhengpei | Male | Dong | College | Mandarin | Qualification | DZG2004HUN12617 | D-4308-003463 |
| Shi Chaoying | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN10430 | D-4308-001335 |
| Shi Jieqiong | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11912 | D-4308-000031 |
| Shu Jianping | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10703 | D-4308-002343 |
| Shu Sun | Male | Han | High school | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11722 | D-4308-000129 |
| Shu Ya | Female | Qualification cert. | D-4308-000862 | — | — | — | — |
| Shu Yan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12812 | D-4308-002484 |
| Shu Yiqing | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12130 | D-4308-003295 |
| Shuai Jinmei | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12103 | D-4308-001660 |
| Shuai Min | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12365 | D-4308-003234 |
| Song Aihua | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11728 | D-4308-000705 |
| Song Daoyi | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12411 | D-4308-003196 |
| Song Haiyan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10442 | D-4308-000549 |
| Song Hanlei | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12515 | D-4308-002381 |
| Song Hao | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11054 | D-4308-000536 |
| Song Hongchun | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11066 | D-4308-000095 |
| Song Hongqing | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11689 | D-4308-001403 |
| Song Huayun | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11767 | D-4308-002746 |
| Song Jiayan | Male | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10371 | D-4308-000622 |
| Song Juan | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11841 | D-4308-000538 |
| Song Keling | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11672 | D-4308-000032 |
| Song Linli | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12678 | D-4308-002967 |
| Song Liujuan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12088 | D-4308-001465 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
