Licensed Guide Roster
Grouped by surname initial; search by name, qualification certificate no. or tour-guide certificate no. (compiled from public rosters, for reference only)
All
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| Name | Gender | Ethnicity | Education | Language | Level | Qualification Cert. No. | Tour Guide Cert. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Song Min | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12937 | D-4308-003003 |
| Song Na | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12198 | D-4308-002832 |
| Song Ping | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN11008 | D-4308-000179 |
| Song Qingsong | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12038 | D-4308-002577 |
| Song Qiuyan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12104 | D-4308-001597 |
| Song Shuangquan | Male | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12206 | D-4308-001778 |
| Song Shuangyan | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11503 | D-4308-002573 |
| Song Tonghua | Female | Miao | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN10816 | D-4308-001002 |
| Song Wanqing | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10197 | D-4308-000283 |
| Song Wei | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11872 | D-4308-000028 |
| Song Wei | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11420 | D-4308-002638 |
| Song Wei | Female | Tujia | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11487 | D-4308-003611 |
| Song Wen | Male | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11174 | D-4308-000343 |
| Song Wenqi | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN11957 | D-4308-002828 |
| Song Xianhua | Female | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN10669 | D-4308-003265 | — |
| Song Xiang | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN10252 | D-4308-002966 |
| Song Xiaoqin | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12426 | D-4308-001245 |
| Song Xiaodan | Female | Han | College | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002JL10143 | D-4308-002814 |
| Song Xinbiao | Male | Tujia | High school | Mandarin | Junior | DCJ2000HUN10695 | D-4308-000859 |
| Song Xinke | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2000HUN11389 | D-4308-000249 |
| Song Xingfu | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2002HUN12119 | D-4308-002364 |
| Song Xingguo | Male | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11810 | D-4308-000877 |
| Song Xuefen | Female | Han | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2003HUN12009 | D-4308-003320 |
| Song Yan | Female | Tujia | Secondary vocational | Mandarin | Qualification cert. | DZG2001HUN11972 | D-4308-000552 |
Total 3514 records。The roster is compiled from publicly available source material; if any information changes, please refer to the latest official publication.
