持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴扬双 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11721 | D-4308-000162 |
| 吴英 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11098 | D-4308-000188 |
| 吴瑛 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11590 | D-4308-000350 |
| 吴永华 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12784 | D-4308-003519 |
| 吴咏梅 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10837 | D-4308-001213 |
| 吴友明 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11222 | D-4308-000109 |
| 吴玉婵 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10697 | D-4308-000582 |
| 吴玉娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10046 | D-4308-000629 |
| 吴玉璋 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11132 | D-4308-000205 |
| 吴钰钰 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN1185 | D-4308-001011 |
| 吴元章 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12751 | D-4308-003561 |
| 吴泽顺 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10528 | D-4308-001392 |
| 吴振军 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11007 | D-4308-002321 |
| 吴志华 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DCJ2001HUN10387 | D-4308-002358 |
| 吴中元 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11652 | D-4308-001175 |
| 吴宗凡 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11593 | D-4308-000819 |
| 吴宗高 | 男 | 汉族 | 大学 | 英语 | 资格 | DZG2004HUN23759 | D-4308-003520 |
| 吴宗英 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12355 | D-4308-002944 |
| 伍国勇 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12764 | D-4308-003511 |
| 伍海艳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12994 | D-4308-002256 |
| 伍立萍 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000GD13352 | D-4308-002602 |
| 伍丽俊 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11951 | D-4308-001745 |
| 伍文婷 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12640 | D-4308-002046 |
| 伍先建 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12050 | D-4308-001672 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
