持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳揚雙 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11721 | D-4308-000162 |
| 吳英 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11098 | D-4308-000188 |
| 吳瑛 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11590 | D-4308-000350 |
| 吳永華 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12784 | D-4308-003519 |
| 吳詠梅 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10837 | D-4308-001213 |
| 吳友明 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11222 | D-4308-000109 |
| 吳玉嬋 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10697 | D-4308-000582 |
| 吳玉娟 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10046 | D-4308-000629 |
| 吳玉璋 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11132 | D-4308-000205 |
| 吳鈺鈺 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN1185 | D-4308-001011 |
| 吳元章 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12751 | D-4308-003561 |
| 吳澤順 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10528 | D-4308-001392 |
| 吳振軍 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11007 | D-4308-002321 |
| 吳志華 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DCJ2001HUN10387 | D-4308-002358 |
| 吳中元 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11652 | D-4308-001175 |
| 吳宗凡 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11593 | D-4308-000819 |
| 吳宗高 | 男 | 漢族 | 大學 | 英語 | 資格 | DZG2004HUN23759 | D-4308-003520 |
| 吳宗英 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12355 | D-4308-002944 |
| 伍國勇 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格 | DZG2004HUN12764 | D-4308-003511 |
| 伍海豔 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12994 | D-4308-002256 |
| 伍立萍 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000GD13352 | D-4308-002602 |
| 伍麗俊 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11951 | D-4308-001745 |
| 伍文婷 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12640 | D-4308-002046 |
| 伍先建 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12050 | D-4308-001672 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
