持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊思 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11972 | D-4308-001632 |
| 熊祥云 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10366 | D-4308-001559 |
| 熊兴玉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN10802 | D-4308-003607 |
| 熊言 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12174 | D-4308-003245 |
| 熊艳 | 女 | 白族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12020 | D-4308-001793 |
| 熊银环 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11664 | D-4308-000837 |
| 熊玉春 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12602 | D-4308-002268 |
| 熊媛媛 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10718 | D-4308-002928 |
| 熊云华 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12202 | D-4308-003341 |
| 熊正兰 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10357 | D-4308-001383 |
| 熊子兰 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11815 | D-4308-003012 |
| 徐朝云 | 男 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN13039 | D-4308-001998 |
| 徐大勇 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12098 | D-4308-002325 |
| 徐德光 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12300 | D-4308-003205 |
| 徐国芳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN13393 | D-4308-002625 |
| 徐红艳 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2002HUN12546 | D-4308-003397 |
| 徐建国 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11829 | D-4308-003289 |
| 徐剑峰 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10412 | D-4308-001085 |
| 徐剑勇 | 男 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10662 | D-4308-001390 |
| 徐娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10659 | D-4308-001204 |
| 徐曼 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN12112 | D-4308-000936 |
| 徐敏 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12157 | D-4308-001349 |
| 徐平 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10383 | D-4308-000992 |
| 徐青双 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12055 | D-4308-003079 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
