持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊思 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11972 | D-4308-001632 |
| 熊祥雲 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10366 | D-4308-001559 |
| 熊興玉 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN10802 | D-4308-003607 |
| 熊言 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12174 | D-4308-003245 |
| 熊豔 | 女 | 白族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12020 | D-4308-001793 |
| 熊銀環 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11664 | D-4308-000837 |
| 熊玉春 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12602 | D-4308-002268 |
| 熊媛媛 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN10718 | D-4308-002928 |
| 熊雲華 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12202 | D-4308-003341 |
| 熊正蘭 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10357 | D-4308-001383 |
| 熊子蘭 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11815 | D-4308-003012 |
| 徐朝雲 | 男 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN13039 | D-4308-001998 |
| 徐大勇 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12098 | D-4308-002325 |
| 徐德光 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12300 | D-4308-003205 |
| 徐國芳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN13393 | D-4308-002625 |
| 徐紅豔 | 女 | 白族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2002HUN12546 | D-4308-003397 |
| 徐建國 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11829 | D-4308-003289 |
| 徐劍峯 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10412 | D-4308-001085 |
| 徐劍勇 | 男 | 白族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10662 | D-4308-001390 |
| 徐娟 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10659 | D-4308-001204 |
| 徐曼 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN12112 | D-4308-000936 |
| 徐敏 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12157 | D-4308-001349 |
| 徐平 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10383 | D-4308-000992 |
| 徐青雙 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12055 | D-4308-003079 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
