持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟淑芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11901 | D-4308-000029 |
| 钟为富 | 男 | 白族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11727 | D-4308-000483 |
| 钟耀清 | 男 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12415 | — |
| 钟勇明 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10974 | D-4308-000739 |
| 钟玉 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12287 | D-4308-002052 |
| 钟真 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12891 | D-4308-002845 |
| 周碧林 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10064 | D-4308-001186 |
| 周碧林 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10636 | D-4308-002481 |
| 周碧蓉 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12233 | D-4308-003274 |
| 周碧云 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11395 | D-4308-000712 |
| 周彩云 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12488 | D-4308-002769 |
| 周长春 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12379 | D-4308-001416 |
| 周诚 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11454 | D-4308-000181 |
| 梦帕 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10707 | D-4308-002424 |
| 周丹 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12402 | D-4308-001808 |
| 周飞 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12878 | D-4308-002010 |
| 周菲 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12659 | D-4308-001508 |
| 周国英 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10833 | D-4308-000638 |
| 周海兵 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10410 | D-4308-001677 |
| 周红建 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10860 | D-4308-000492 |
| 周红艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11051 | D-4308-000851 |
| 周红艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11688 | D-4308-002244 |
| 周红英 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12112 | D-4308-002506 |
| 周化艮 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10641 | D-4308-000979 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
