持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段华丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12502 | D-4308-003596 |
| 段琼玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11839 | D-4308-002907 |
| 段全忠 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000GS10243 | D-4308-001064 |
| 段蓉 | 女 | 汉族 | 大专 | 英语 | 资格证 | DZG2002HUN23270 | D-4308-001285 |
| 段湘庸 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12633 | D-4308-002630 |
| 樊浩 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12387 | D-4308-002365 |
| 樊和平 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11064 | D-4308-000527 |
| 樊胜芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10366 | D-4308-002929 |
| 樊世平 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10750 | D-4308-000012 |
| 樊亚丽 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11583 | D-4308-000212 |
| 范辉平 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12227 | D-4308-001470 |
| 范慧娥 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10433 | D-4308-000787 |
| 范晓凤 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11413 | D-4308-000309 |
| 范雪清 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10092 | D-4308-000754 |
| 方华 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11625 | D-4308-000463 |
| 方辉 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11724 | D-4308-000371 |
| 方慧 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10762 | D-4308-002939 |
| 方慧龙 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10253 | D-4308-000565 |
| 方婧 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12107 | D-4308-003068 |
| 方明阔 | 男 | 满族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001LN10918 | D-4308-002717 |
| 方青青 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10542 | D-4308-003291 |
| 方旭 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12212 | D-4308-002671 |
| 方振宇 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12138 | D-4308-003309 |
| 封淑莉 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10403 | D-4308-001007 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
