持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段華麗 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12502 | D-4308-003596 |
| 段瓊玲 | 女 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11839 | D-4308-002907 |
| 段全忠 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000GS10243 | D-4308-001064 |
| 段蓉 | 女 | 漢族 | 大專 | 英語 | 資格證 | DZG2002HUN23270 | D-4308-001285 |
| 段湘庸 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12633 | D-4308-002630 |
| 樊浩 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12387 | D-4308-002365 |
| 樊和平 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11064 | D-4308-000527 |
| 樊勝芳 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN10366 | D-4308-002929 |
| 樊世平 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10750 | D-4308-000012 |
| 樊亞麗 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11583 | D-4308-000212 |
| 範輝平 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12227 | D-4308-001470 |
| 範慧娥 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10433 | D-4308-000787 |
| 範曉鳳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11413 | D-4308-000309 |
| 範雪清 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10092 | D-4308-000754 |
| 方華 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11625 | D-4308-000463 |
| 方輝 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11724 | D-4308-000371 |
| 方慧 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN10762 | D-4308-002939 |
| 方慧龍 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10253 | D-4308-000565 |
| 方婧 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12107 | D-4308-003068 |
| 方明闊 | 男 | 滿族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001LN10918 | D-4308-002717 |
| 方青青 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN10542 | D-4308-003291 |
| 方旭 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12212 | D-4308-002671 |
| 方振宇 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12138 | D-4308-003309 |
| 封淑莉 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10403 | D-4308-001007 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
