持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚精华 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12363 | D-4308-002324 |
| 龚菊芳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11793 | D-4308-000413 |
| 龚开 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12150 | D-4308-001290 |
| 龚李婷 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12305 | D-4308-001211 |
| 龚立琴 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12092 | D-4308-001494 |
| 龚丽 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN13308 | D-4308-003357 |
| 龚丽琼 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11697 | D-4308-000557 |
| 龚利 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12061 | D-4308-001876 |
| 龚利英 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11529 | D-4308-001062 |
| 龚林 | 男 | 白族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11803 | D-4308-000209 |
| 龚玲华 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12049 | D-4308-003380 |
| 龚璐 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12282 | D-4308-003116 |
| 龚满芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12769 | D-4308-002205 |
| 龚美娇 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10830 | D-4308-000243 |
| 龚敏 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11573 | D-4308-000228 |
| 龚敏 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12227 | D-4308-003373 |
| 龚明辉 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10932 | D-4308-000322 |
| 龚平 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10507 | D-4308-001091 |
| 龚乾坤 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12524 | D-4308-001829 |
| 龚琴 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12669 | D-4308-002263 |
| 龚琼 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10867 | D-4308-000171 |
| 龚琼 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11041 | D-4308-000734 |
| 龚秋平 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12529 | D-4308-002652 |
| 龚全 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12501 | D-4308-001316 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
