持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡志杰 | 男 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11877 | D-4308-003057 |
| 胡志敏 | 男 | 汉族 | 大专 | 日语 | 初级 | DCJ2000HUN30008 | D-4308-002024 |
| 胡治华 | 男 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12784 | D-4308-001345 |
| 胡治军 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11807 | D-4308-000477 |
| 胡智玲 | 女 | 苗族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10645 | D-4308-000995 |
| 胡祖辉 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12159 | D-4308-003011 |
| 华莎 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12160 | D-4308-002527 |
| 皇小飞 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12240 | D-4308-001857 |
| 皇雪丽 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10301 | D-4308-001396 |
| 黄爱艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10617 | D-4308-001538 |
| 黄斌 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11954 | D-4308-001621 |
| 黄斌 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10700 | D-4308-001812 |
| 黄秉政 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12967 | D-4308-003312 |
| 黄昌勇 | 男 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11747 | D-4308-000288 |
| 黄超平 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DCJ2000HUN10929 | D-4308-000986 |
| 黄超群 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12462 | D-4308-002705 |
| 黄诚 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12584 | D-4308-002574 |
| 黄春江 | 男 | 回族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12680 | D-4308-002544 |
| 黄大芳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10200 | D-4308-000797 |
| 黄冬林 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10689 | D-4308-001548 |
| 黄方和 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10659 | D-4308-000922 |
| 黄芳 | 女 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12385 | D-4308-001127 | — | — |
| 黄芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10597 | D-4308-001258 |
| 黄芳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12342 | D-4308-003025 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
