持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄凤玲 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12019 | D-4308-001794 |
| 黄光 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10681 | D-4308-001546 |
| 黄桂华 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11718 | D-4308-002650 |
| 黄桂荣 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12541 | D-4308-002265 |
| 黄国平 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10117 | D-4308-002538 |
| 黄海英 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10309 | D-4308-002314 |
| 黄辉 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11373 | D-4308-000422 |
| 黄辉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10252 | D-4308-002311 |
| 黄辉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11524 | D-4308-002520 |
| 黄佳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12533 | D-4308-003382 |
| 黄金富 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10487 | D-4308-000405 |
| 黄金刚 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10349 | D-4308-002017 |
| 黄锦卫 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11872 | D-4308-003221 |
| 黄菊红 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11437 | D-4308-001076 |
| 黄娟娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12449 | D-4308-001209 |
| 黄俊 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10476 | D-4308-000821 |
| 黄俊祺 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10763 | D-4308-002100 |
| 黄凯 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11948 | D-4308-002119 |
| 黄坤 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001SC13696 | D-4308-000067 |
| 黄坤 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12720 | D-4308-002657 |
| 黄磊 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10565 | D-4308-000518 |
| 黄莉芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10705 | D-4308-001010 |
| 黄力 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10719 | D-4308-001137 |
| 黄丽 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10797 | D-4308-000564 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
