持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃鳳玲 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12019 | D-4308-001794 |
| 黃光 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10681 | D-4308-001546 |
| 黃桂華 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11718 | D-4308-002650 |
| 黃桂榮 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12541 | D-4308-002265 |
| 黃國平 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10117 | D-4308-002538 |
| 黃海英 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10309 | D-4308-002314 |
| 黃輝 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11373 | D-4308-000422 |
| 黃輝 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10252 | D-4308-002311 |
| 黃輝 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11524 | D-4308-002520 |
| 黃佳 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12533 | D-4308-003382 |
| 黃金富 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10487 | D-4308-000405 |
| 黃金剛 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10349 | D-4308-002017 |
| 黃錦衛 | 男 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11872 | D-4308-003221 |
| 黃菊紅 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11437 | D-4308-001076 |
| 黃娟娟 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12449 | D-4308-001209 |
| 黃俊 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10476 | D-4308-000821 |
| 黃俊祺 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10763 | D-4308-002100 |
| 黃凱 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11948 | D-4308-002119 |
| 黃坤 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001SC13696 | D-4308-000067 |
| 黃坤 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12720 | D-4308-002657 |
| 黃磊 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10565 | D-4308-000518 |
| 黃莉芳 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10705 | D-4308-001010 |
| 黃力 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10719 | D-4308-001137 |
| 黃麗 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10797 | D-4308-000564 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
