持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李智辉 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11083 | D-4308-000548 |
| 李自文 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11606 | D-4308-000678 |
| 廉基文 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12491 | D-4308-003394 |
| 梁春妍 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11268 | D-4308-000033 |
| 梁红琴 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10983 | D-4308-003083 |
| 梁剑 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11668 | D-4308-001709 |
| 梁军 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12102 | D-4308-002006 |
| 梁珊 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11685 | D-4308-000223 |
| 梁书源 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12030 | D-4308-002152 |
| 梁鲜姣 | 女 | 壮族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12318 | D-4308-002859 |
| 梁雄 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11874 | D-4308-003056 |
| 梁遵贤 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12484 | D-4308-003458 |
| 廖爱国 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12571 | D-4308-002562 |
| 廖常顺 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12097 | D-4308-001909 |
| 廖春丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10504 | D-4308-001799 |
| 廖甫 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12358 | D-4308-001638 |
| 廖卉慧 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11149 | D-4308-001580 |
| 廖吉京 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12578 | D-4308-002703 |
| 廖兰芬 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10199 | D-4308-001965 |
| 廖丽 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11952 | D-4308-002836 |
| 廖如来 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10876 | D-4308-001219 |
| 廖少伟 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10916 | D-4308-002109 |
| 廖伟民 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12859 | D-4308-001624 |
| 廖文华 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11251 | D-4308-002551 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
