持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李伊军 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10313 | D-4308-001200 |
| 李寅 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11044 | D-4308-000359 |
| 李银锋 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12064 | D-4308-001503 |
| 李英 | 女 | 朝鲜族 | 大专 | 韩语 | 资格证 | DZG2003HUN82882 | D-4308-003023 |
| 李英 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12405 | D-4308-003472 |
| 李鹰击 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10900 | D-4308-001199 |
| 李颖丽 | 女 | 侗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11254 | D-4308-000040 |
| 李永柱 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11941 | D-4308-002412 |
| 李勇华 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11681 | D-4308-002201 |
| 李玉兵 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11475 | D-4308-000744 |
| 李煜 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12048 | D-4308-003155 |
| 李元 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10378 | D-4308-002350 |
| 李元斌 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12333 | D-4308-003077 |
| 李远彬 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12317 | D-4308-001362 |
| 李月琴 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10352 | D-4308-002310 |
| 李跃勋 | 男 | 回族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10967 | D-4308-000581 |
| 李章涛 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12188 | D-4308-001725 |
| 李召辉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11669 | D-4308-000884 |
| 李珍 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN10995 | D-4308-002949 |
| 李志波 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10993 | D-4308-000904 |
| 李志波 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12350 | D-4308-001498 |
| 李志龙 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11780 | D-4308-001164 |
| 李志英 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11673 | D-4308-001015 |
| 李治国 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12192 | D-4308-002122 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
