持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘忠元 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10613 | D-4308-000219 |
| 刘卓 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUB10400 | D-4308-001454 |
| 柳桂范 | 男 | 朝鲜族 | 大专 | 韩语 | 资格证 | DZG2002HUN83331 | D-4308-002621 |
| 柳花 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10818 | D-4308-000718 |
| 龙爱平 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11985 | D-4308-003438 |
| 龙傲 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11369 | D-4308-001877 |
| 龙畅 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12717 | D-4308-001603 |
| 龙春花 | 女 | 苗族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN13346 | D-4308-003517 |
| 龙飞 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11794 | D-4308-000108 |
| 龙凤 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11776 | D-4308-003147 |
| 龙合军 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12748 | D-4308-001586 |
| 龙辉 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12218 | D-4308-001887 |
| 龙绘群 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11231 | D-4308-000246 |
| 龙杰 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12890 | D-4308-001369 |
| 龙可建 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10741 | D-4308-002712 |
| 龙玲玲 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12039 | D-4308-003204 |
| 龙启武 | 男 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10415 | D-4308-002536 |
| 龙婷 | 女 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DCJ2000HUN10684 | D-4308-001040 | — |
| 龙巍 | 女 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12829 | D-4308-002230 |
| 龙卫华 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11718 | D-4308-000759 |
| 龙小艳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN20673 | D-4308-001162 |
| 龙新良 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10349 | D-4308-002163 |
| 龙艳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11914 | D-4308-000397 |
| 龙艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN13000 | D-4308-003317 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
