持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘洋 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12191 | D-4308-002146 |
| 刘业水 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11449 | D-4308-002986 |
| 刘义 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10399 | D-4308-002515 |
| 刘艺红 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12444 | D-4308-002428 |
| 刘亦 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10498 | D-4308-000134 |
| 刘异 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10875 | D-4308-000682 |
| 刘邑阳 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11414 | D-4308-002561 |
| 刘毅 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11824 | D-4308-003153 |
| 刘英 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10939 | D-4308-000133 |
| 刘颖妮 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10956 | D-4308-000079 |
| 刘永红 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11822 | D-4308-000807 |
| 刘勇 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11076 | D-4308-001535 |
| 刘瑜 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11965 | D-4308-002402 |
| 刘玉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11369 | D-4308-002997 |
| 刘玉秋 | 女 | 瑶族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10898 | D-4308-000449 |
| 刘豫 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12213 | D-4308-003229 |
| 刘月秋 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12617 | D-4308-002773 |
| 刘芸 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10435 | D-4308-001701 |
| 刘运华 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12184 | D-4308-002545 |
| 刘战海 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10851 | D-4308-000843 |
| 刘志丹 | 女 | 苗族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12029 | D-4308-003559 |
| 刘志华 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11563 | D-4308-001401 |
| 刘志强 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11621 | D-4308-000353 |
| 刘智勇 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11192 | D-4308-000043 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
