持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雒娜 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001LN10887 | D-4308-002716 |
| 马芳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11790 | D-4308-003018 |
| 马刚 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002LN11661 | D-4308-001430 |
| 马含丹 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUB10575 | D-4308-001237 |
| 马家君 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12804 | D-4308-003453 |
| 马丽兰 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12438 | D-4308-001905 |
| 马丽云 | 女 | 回族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12608 | D-4308-003021 |
| 马俐蓉 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12563 | D-4308-002607 |
| 马琳 | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 资格证 | DZG2003HUN22847 | D-4308-003037 |
| 马陆燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10823 | D-4308-001246 |
| 马琼 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12656 | D-4308-003251 |
| 马蓉 | 女 | 回族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11935 | D-4308-002123 |
| 马卫红 | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 资格证 | DZG2001HUN21991 | D-4308-003335 |
| 马晓玲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11806 | D-4308-001958 |
| 马晓玉 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12323 | D-4308-003052 |
| 马新华 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10730 | D-4308-000939 |
| 马昭明 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11962 | D-4308-002406 |
| 满海燕 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12490 | D-4308-001899 |
| 满建丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN13575 | D-4308-003375 |
| 满军辉 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10953 | D-4308-001828 |
| 满丽丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12209 | D-4308-002580 |
| 满小平 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11242 | D-4308-000253 |
| 满益波 | 男 | 苗族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12635 | D-4308-001774 |
| 满益珍 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11610 | D-4308-002644 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
