持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗文波 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12040 | D-4308-001272 |
| 罗文华 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11999 | D-4308-002833 |
| 罗习红 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11722 | D-4308-002448 |
| 罗喜林 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11970 | D-4308-003115 |
| 罗香美 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10254 | D-4308-002634 |
| 罗湘莲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10362 | D-4308-000083 |
| 罗湘粤 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12876 | D-4308-001966 |
| 罗祥 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10056 | D-4308-000452 |
| 罗晓琴 | 女 | 汉族 | 大专 | 英语 | 资格证 | DZG2002HUN23258 | D-4308-001490 |
| 罗协英 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11726 | D-4308-000125 |
| 罗杏花 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10766 | D-4308-000227 |
| 罗秀琴 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12057 | D-4308-003393 |
| 罗璇 | 女 | 侗族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11769 | D-4308-002529 |
| 罗艳 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10478 | D-4308-000607 |
| 罗燕 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11794 | D-4308-000059 |
| 罗燕飞 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11723 | D-4308-000196 |
| 罗迎春 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12127 | D-4308-001281 |
| 罗咏芳 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12226 | D-4308-003113 |
| 罗元芝 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10954 | D-4308-002333 |
| 罗赞 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11783 | D-4308-001078 |
| 罗志刚 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11755 | D-4308-001107 |
| 罗中芳 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11458 | D-4308-003592 |
| 骆辅臣 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12292 | D-4308-003193 |
| 骆贞梅 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10052 | D-4308-000450 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
