持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈贵芳 | 女 | 白族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10792 | D-4308-000589 |
| 屈静 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11701 | D-4308-000611 |
| 屈丽 | 女 | 白族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12391 | D-4308-003512 |
| 屈秋云 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11775 | D-4308-000100 |
| 屈先珍 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11596 | D-4308-002733 |
| 屈湘燕 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12407 | D-4308-003379 |
| 屈鑫 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12271 | D-4308-003141 |
| 屈雪琴 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11967 | D-4308-003133 |
| 屈雪婷 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12946 | D-4308-002962 |
| 屈瑛 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11470 | D-4308-001377 |
| 屈勇 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12423 | D-4308-003383 |
| 屈月园 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12286 | D-4308-002048 |
| 屈珍珍 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12254 | D-4308-002308 |
| 全爱霞 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11787 | D-4308-000625 |
| 全彪 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11026 | D-4308-000395 |
| 全迪 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12483 | D-4308-003565 |
| 全贵军 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12412 | D-4308-002748 |
| 全红燕 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12766 | D-4308-003386 |
| 全慧 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11656 | D-4308-002231 |
| 全慧莲 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12831 | D-4308-001999 |
| 全磊 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2002HUN12549 | D-4308-003495 |
| 全琳 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN12356 | D-4308-003413 |
| 全玲娥 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12134 | D-4308-001771 |
| 全梦霞 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12785 | D-4308-003356 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
