持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全梦秀 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10710 | D-4308-000473 |
| 全文甲 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11968 | D-4308-002858 |
| 全旭东 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11412 | D-4308-002337 |
| 全迎春 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10855 | D-4308-000464 |
| 全勇武 | 男 | 朝鲜族 | 大专 | 韩语 | 资格证 | DZG2002HUN83403 | D-4308-002445 |
| 全玉莲 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11025 | D-4308-000493 |
| 权海星 | 男 | 朝鲜族 | 本科 | 韩语 | 资格证 | DZG2000LN80023 | D-4308-001115 |
| 阙晓菲 | 女 | 回族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12821 | D-4308-001506 |
| 瞿佳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12002 | D-4308-003503 |
| 瞿立新 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10314 | D-4308-001268 |
| 瞿梅生 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10352 | D-4308-000009 |
| 瞿阳万 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12357 | D-4308-002326 |
| 瞿贻仲 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10758 | D-4308-000021 |
| 瞿拥军 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12199 | D-4308-002151 |
| 覃阿军 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11007 | D-4308-001542 |
| 覃宝君 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12265 | D-4308-001908 |
| 覃碧浩 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11379 | D-4308-000274 |
| 覃碧萍 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12692 | D-4308-001437 |
| 覃波 | 男 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10363 | D-4308-001038 | — |
| 覃成 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11782 | D-4308-002246 |
| 覃春玉 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12673 | D-4308-002601 |
| 覃大红 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10743 | D-4308-001119 |
| 覃大军 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11510 | D-4308-000950 |
| 覃道桥 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12192 | D-4308-002946 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
