持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汤爱琼 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11376 | D-4308-000856 |
| 汤朝晖 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10691 | D-4308-000366 |
| 汤春发 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12505 | D-4308-001986 |
| 汤芙蓉 | 女 | 土家族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10399 | D-4308-000445 |
| 汤胡蓉 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10330 | D-4308-002431 |
| 汤杰 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11909 | D-4308-001530 |
| 汤敬友 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10740 | D-4308-001329 |
| 汤兰 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN10290 | D-4308-003433 |
| 汤丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10672 | D-4308-000454 |
| 汤丽 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11217 | D-4308-000674 |
| 汤利平 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10814 | D-4308-000826 |
| 汤美华 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10001 | D-4308-001427 |
| 汤青胜 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12035 | D-4308-003005 |
| 汤声 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12483 | D-4308-002093 |
| 汤晟 | 男 | 汉族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN13091 | D-4308-002278 |
| 汤伟华 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11123 | D-4308-000392 |
| 汤先国 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11261 | D-4308-000401 |
| 汤新强 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12753 | D-4308-001409 |
| 汤艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11559 | — |
| 汤艳 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11559 | D-4308-000430 |
| 汤元 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12403 | D-4308-001671 |
| 汤元 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12403 | D-4308-001671 |
| 汤尊细 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12202 | D-4308-002351 |
| 汤遵胜 | 男 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10594 | D-4308-000890 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
