持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯愛瓊 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11376 | D-4308-000856 |
| 湯朝暉 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10691 | D-4308-000366 |
| 湯春發 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12505 | D-4308-001986 |
| 湯芙蓉 | 女 | 土家族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10399 | D-4308-000445 |
| 湯胡蓉 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10330 | D-4308-002431 |
| 湯傑 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11909 | D-4308-001530 |
| 湯敬友 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10740 | D-4308-001329 |
| 湯蘭 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN10290 | D-4308-003433 |
| 湯麗 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10672 | D-4308-000454 |
| 湯麗 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11217 | D-4308-000674 |
| 湯利平 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10814 | D-4308-000826 |
| 湯美華 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10001 | D-4308-001427 |
| 湯青勝 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12035 | D-4308-003005 |
| 湯聲 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12483 | D-4308-002093 |
| 湯晟 | 男 | 漢族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN13091 | D-4308-002278 |
| 湯偉華 | 男 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11123 | D-4308-000392 |
| 湯先國 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11261 | D-4308-000401 |
| 湯新強 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12753 | D-4308-001409 |
| 湯豔 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11559 | — |
| 湯豔 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11559 | D-4308-000430 |
| 湯元 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12403 | D-4308-001671 |
| 湯元 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12403 | D-4308-001671 |
| 湯尊細 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12202 | D-4308-002351 |
| 湯遵勝 | 男 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10594 | D-4308-000890 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
