持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田霞 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10526 | D-4308-002044 |
| 田霞 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12179 | D-4308-002965 |
| 田小禾 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11256 | D-4308-001063 |
| 田晓华 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12643 | D-4308-002303 |
| 田晓玲 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10446 | D-4308-002033 |
| 田新芳 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11540 | D-4308-000988 |
| 田新利 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12331 | D-4308-001840 |
| 田绪丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10809 | D-4308-000583 |
| 田艳春 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12314 | D-4308-001625 |
| 田艳丽 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11020 | D-4308-002765 |
| 田燕 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12022 | D-4308-003167 |
| 田一岑 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10755 | D-4308-000107 |
| 田一萍 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10310 | D-4308-001411 |
| 田艺 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11946 | D-4308-000073 |
| 田银桃 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10367 | D-4308-000104 |
| 田应超 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12674 | D-4308-002730 |
| 田永红 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10811 | D-4308-000529 |
| 田勇 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12078 | D-4308-003203 |
| 田玉竹 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11952 | D-4308-001552 |
| 田运桂 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12135 | D-4308-003067 |
| 田振 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12414 | — |
| 田振 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12414 | — |
| 田峥 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12716 | D-4308-002267 |
| 田正芳 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12332 | D-4308-001274 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
