持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田霞 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10526 | D-4308-002044 |
| 田霞 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12179 | D-4308-002965 |
| 田小禾 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11256 | D-4308-001063 |
| 田曉華 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12643 | D-4308-002303 |
| 田曉玲 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10446 | D-4308-002033 |
| 田新芳 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11540 | D-4308-000988 |
| 田新利 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12331 | D-4308-001840 |
| 田緒麗 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10809 | D-4308-000583 |
| 田豔春 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12314 | D-4308-001625 |
| 田豔麗 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11020 | D-4308-002765 |
| 田燕 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12022 | D-4308-003167 |
| 田一岑 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10755 | D-4308-000107 |
| 田一萍 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10310 | D-4308-001411 |
| 田藝 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11946 | D-4308-000073 |
| 田銀桃 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10367 | D-4308-000104 |
| 田應超 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12674 | D-4308-002730 |
| 田永紅 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10811 | D-4308-000529 |
| 田勇 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12078 | D-4308-003203 |
| 田玉竹 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11952 | D-4308-001552 |
| 田運桂 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12135 | D-4308-003067 |
| 田振 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格 | DZG2003HUN12414 | — |
| 田振 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12414 | — |
| 田崢 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12716 | D-4308-002267 |
| 田正芳 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12332 | D-4308-001274 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
