持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万昕 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11929 | D-4308-001650 |
| 万艳玲 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10121 | D-4308-001100 |
| 万艳桃 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11908 | D-4308-003019 |
| 汪爱萍 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12042 | D-4308-001277 |
| 汪东琴 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12353 | D-4308-001884 |
| 汪衡 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2004HUN12487 | D-4308-003421 |
| 汪洪 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11367 | D-4308-000835 |
| 汪华丽 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12458 | D-4308-002742 |
| 汪慧清 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11595 | D-4308-000368 |
| 汪建文 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12328 | D-4308-002917 |
| 汪江丽 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10576 | D-4308-002482 |
| 汪金双 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12806 | D-4308-001493 |
| 汪莉 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11514 | D-4308-003534 |
| 汪林 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12159 | D-4308-001378 |
| 汪玲玲 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN10580 | D-4308-001970 |
| 汪倩 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12684 | D-4308-001234 |
| 汪倩倩 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11959 | D-4308-000357 |
| 汪婷婷 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12708 | D-4308-002083 |
| 汪兴运 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12368 | D-4308-002852 |
| 汪颖炜 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11916 | D-4308-002392 |
| 汪玉兰 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN11042 | D-4308-000891 |
| 王阿平 | 女 | 汉族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12987 | D-4308-001879 |
| 王本为 | 男 | 白族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10915 | D-4308-000748 |
| 王斌 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11654 | D-4308-000039 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
