持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬昕 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11929 | D-4308-001650 |
| 萬豔玲 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10121 | D-4308-001100 |
| 萬豔桃 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11908 | D-4308-003019 |
| 汪愛萍 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12042 | D-4308-001277 |
| 汪東琴 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12353 | D-4308-001884 |
| 汪衡 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2004HUN12487 | D-4308-003421 |
| 汪洪 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11367 | D-4308-000835 |
| 汪華麗 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12458 | D-4308-002742 |
| 汪慧清 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11595 | D-4308-000368 |
| 汪建文 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12328 | D-4308-002917 |
| 汪江麗 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10576 | D-4308-002482 |
| 汪金雙 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12806 | D-4308-001493 |
| 汪莉 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11514 | D-4308-003534 |
| 汪林 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12159 | D-4308-001378 |
| 汪玲玲 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN10580 | D-4308-001970 |
| 汪倩 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12684 | D-4308-001234 |
| 汪倩倩 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11959 | D-4308-000357 |
| 汪婷婷 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12708 | D-4308-002083 |
| 汪興運 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12368 | D-4308-002852 |
| 汪穎煒 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN11916 | D-4308-002392 |
| 汪玉蘭 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN11042 | D-4308-000891 |
| 王阿平 | 女 | 漢族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12987 | D-4308-001879 |
| 王本爲 | 男 | 白族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10915 | D-4308-000748 |
| 王斌 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11654 | D-4308-000039 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
