持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨海妮 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12164 | D-4308-002899 |
| 杨河龙 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12000 | D-4308-003046 |
| 杨红波 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11687 | D-4308-000833 |
| 杨宏林 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11258 | D-4308-000193 |
| 杨辉 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10858 | D-4308-000114 |
| 杨慧 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12666 | D-4308-002976 |
| 杨佳 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10687 | D-4308-000436 |
| 杨健武 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10362 | D-4308-001555 |
| 杨洁 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11934 | D-4308-002971 |
| 杨金婵 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11081 | D-4308-002540 |
| 杨金浓 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11732 | D-4308-000183 |
| 杨进 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12149 | D-4308-002276 |
| 杨进忠 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10925 | D-4308-000702 |
| 杨晶 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11980 | D-4308-000419 |
| 杨静 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN10798 | D-4308-001155 |
| 杨静 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12276 | D-4308-001880 |
| 杨静 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12217 | D-4308-001911 |
| 杨娟 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 初级 | DCJ2001HUN10302 | D-4308-001391 |
| 杨娟 | 女 | 白族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12711 | D-4308-001501 |
| 杨军 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11864 | D-4308-000053 |
| 杨军 | 男 | 瑶族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10951 | D-4308-000177 |
| 杨凯 | 男 | 侗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11748 | D-4308-000105 |
| 杨岚 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11724 | D-4308-000323 |
| 杨莉莎 | 女 | 侗族 | 本科 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12699 | D-4308-002728 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
