持證導遊名單
按姓氏首字母分組,可檢索姓名、資格證號與導遊證號(資料整理自公開名單,供查詢參考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 語種 | 等級 | 資格證號 | 導遊證號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊海妮 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12164 | D-4308-002899 |
| 楊河龍 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN12000 | D-4308-003046 |
| 楊紅波 | 男 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11687 | D-4308-000833 |
| 楊宏林 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11258 | D-4308-000193 |
| 楊輝 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10858 | D-4308-000114 |
| 楊慧 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12666 | D-4308-002976 |
| 楊佳 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10687 | D-4308-000436 |
| 楊健武 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10362 | D-4308-001555 |
| 楊潔 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2003HUN11934 | D-4308-002971 |
| 楊金嬋 | 女 | 苗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN11081 | D-4308-002540 |
| 楊金濃 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11732 | D-4308-000183 |
| 楊進 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12149 | D-4308-002276 |
| 楊進忠 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通話 | 初級 | DCJ2000HUN10925 | D-4308-000702 |
| 楊晶 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11980 | D-4308-000419 |
| 楊靜 | 女 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN10798 | D-4308-001155 |
| 楊靜 | 女 | 漢族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12276 | D-4308-001880 |
| 楊靜 | 女 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12217 | D-4308-001911 |
| 楊娟 | 女 | 漢族 | 中專 | 普通話 | 初級 | DCJ2001HUN10302 | D-4308-001391 |
| 楊娟 | 女 | 白族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12711 | D-4308-001501 |
| 楊軍 | 男 | 土家族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11864 | D-4308-000053 |
| 楊軍 | 男 | 瑤族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2000HUN10951 | D-4308-000177 |
| 楊凱 | 男 | 侗族 | 大專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11748 | D-4308-000105 |
| 楊嵐 | 男 | 土家族 | 中專 | 普通話 | 資格證 | DZG2001HUN11724 | D-4308-000323 |
| 楊莉莎 | 女 | 侗族 | 本科 | 普通話 | 資格證 | DZG2002HUN12699 | D-4308-002728 |
共 3514 條。名單整理自原站公開資料,如信息有變動請以官方最新公示爲準。
