持证导游名单
按姓氏首字母分组,可检索姓名、资格证号与导游证号(资料整理自公开名单,供查询参考)
全部
A 8
B 10
C 217
D 106
F 48
G 127
H 253
J 72
K 15
L 633
M 62
N 15
O 27
P 108
Q 152
R 10
S 105
T 212
W 322
X 220
Y 247
Z 545
| 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 语种 | 等级 | 资格证号 | 导游证号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨青青 | 女 | 侗族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2004HUN13336 | D-4308-003628 |
| 杨青绒 | 女 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12349 | D-4308-001742 |
| 杨清红 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10474 | D-4308-001320 |
| 杨升 | 男 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12087 | D-4308-001312 |
| 杨仕军 | 男 | 土家族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN10897 | D-4308-001827 |
| 杨帅帅 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12440 | D-4308-001987 |
| 杨双红 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12327 | D-4308-001792 |
| 杨四平 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 初级 | DCJ2000HUN10699 | D-4308-000961 |
| 杨肃 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11610 | D-4308-000057 |
| 杨亭 | 女 | 汉族 | 中专 | 普通话 | 资格 | DZG2003HUN12018 | D-4308-003507 |
| 杨婷 | 女 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11035 | D-4308-000867 |
| 杨文 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11717 | D-4308-001141 |
| 杨文京 | 男 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11350 | D-4308-000911 |
| 杨文龙 | 男 | 土家族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2000HUN11598 | D-4308-000809 |
| 杨向满 | 女 | 侗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11005 | D-4308-003434 |
| 杨潇荻 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN11271 | D-4308-002983 |
| 杨小民 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11969 | D-4308-003609 |
| 杨小平 | 男 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN12940 | D-4308-002897 |
| 杨小珊 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11535 | D-4308-002514 |
| 杨晓红 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12178 | D-4308-001432 |
| 杨晓敏 | 女 | 回族 | 高中 | 普通话 | 资格证 | DZG2002HUN12768 | D-4308-002114 |
| 杨晓云 | 女 | 苗族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11930 | D-4308-000279 |
| 杨欣 | 女 | 汉族 | 大专 | 普通话 | 资格证 | DZG2003HUN11899 | D-4308-003070 |
| 杨兴莉 | 女 | 土家族 | 中专 | 普通话 | 资格证 | DZG2001HUN11653 | D-4308-001172 |
共 3514 条。名单整理自原站公开资料,如信息有变动请以官方最新公示为准。
